<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: دانلود نمونه فاکتور فروش كالا و خدمات ارزش افزوده دار در اکسل	</title>
	<atom:link href="https://worldofacc.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://worldofacc.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/</link>
	<description>آخرین اخبار دنیای حسابداری را از ما بخواهید...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Nov 2024 03:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: سعید طاهری		</title>
		<link>https://worldofacc.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#comment-542</link>

		<dc:creator><![CDATA[سعید طاهری]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 03:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://worldofacc.com/?p=366#comment-542</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://worldofacc.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#comment-532&quot;&gt;عنبری&lt;/a&gt;.

سلام وقت بخیر
جدول بدون فرمول می باشد و شما میتوانید هر نرخی در جدول اعمال نمایید
نکته دوم همه کالاها نرخ 10 درصد نیست
مثلا نوشابه تولید داخل 16 درصد یا حمل و نقل معاف
بنابراین جدول بدون فرمول در دسترس دوستان قرار گرفته تا بتوانند براساس کالا و خدمات خود   تغییرات براحتی در جدول  اعمال نماییند]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://worldofacc.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#comment-532">عنبری</a>.</p>
<p>سلام وقت بخیر<br />
جدول بدون فرمول می باشد و شما میتوانید هر نرخی در جدول اعمال نمایید<br />
نکته دوم همه کالاها نرخ 10 درصد نیست<br />
مثلا نوشابه تولید داخل 16 درصد یا حمل و نقل معاف<br />
بنابراین جدول بدون فرمول در دسترس دوستان قرار گرفته تا بتوانند براساس کالا و خدمات خود   تغییرات براحتی در جدول  اعمال نماییند</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: عنبری		</title>
		<link>https://worldofacc.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#comment-532</link>

		<dc:creator><![CDATA[عنبری]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 04:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://worldofacc.com/?p=366#comment-532</guid>

					<description><![CDATA[سلام خسته نباشید فاکتور فروش رسمی با ارز افزوده 9% هست الان ارزش افزوده 10% شده فاکتور طراحی شده داریدممنون میشم پاسخگو باشید؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام خسته نباشید فاکتور فروش رسمی با ارز افزوده 9% هست الان ارزش افزوده 10% شده فاکتور طراحی شده داریدممنون میشم پاسخگو باشید؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: حقی		</title>
		<link>https://worldofacc.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#comment-451</link>

		<dc:creator><![CDATA[حقی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 05:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://worldofacc.com/?p=366#comment-451</guid>

					<description><![CDATA[سلام خیلی ممنون دنبال فاکتور میگشتم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام خیلی ممنون دنبال فاکتور میگشتم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمدامین		</title>
		<link>https://worldofacc.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمدامین]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 18:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://worldofacc.com/?p=366#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[عالی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمدرضا ذوالفقارزاده هستم از استان فارس		</title>
		<link>https://worldofacc.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#comment-177</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمدرضا ذوالفقارزاده هستم از استان فارس]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 06:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://worldofacc.com/?p=366#comment-177</guid>

					<description><![CDATA[با عرض سلام و خسته نباشید
این اکسل که برا فاکتور طراحی شده تقریبا خوبه ولی جا داره که کامل بشه از جمله دادن  فرمول جهت محاسبه هست، چیزی که الان طرحی شده  فقط یه جدول طراحی شده ، ولی زمانی که بهش فرمول داده بشه ، کاربر خیلی راحتتر میتونه با گذاشتن اعداد به نتیجه برسه و اگر لازم بشه فقط ضریب یا درصد را در فرومولها تغییر خواهد داد.
با تشکر از شما]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با عرض سلام و خسته نباشید<br />
این اکسل که برا فاکتور طراحی شده تقریبا خوبه ولی جا داره که کامل بشه از جمله دادن  فرمول جهت محاسبه هست، چیزی که الان طرحی شده  فقط یه جدول طراحی شده ، ولی زمانی که بهش فرمول داده بشه ، کاربر خیلی راحتتر میتونه با گذاشتن اعداد به نتیجه برسه و اگر لازم بشه فقط ضریب یا درصد را در فرومولها تغییر خواهد داد.<br />
با تشکر از شما</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمود شمشیری		</title>
		<link>https://worldofacc.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#comment-168</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمود شمشیری]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 15:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://worldofacc.com/?p=366#comment-168</guid>

					<description><![CDATA[عالی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: آرزو رحمتی فر		</title>
		<link>https://worldofacc.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[آرزو رحمتی فر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://worldofacc.com/?p=366#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[عالی عالی]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عالی عالی</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
