ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۲ کارگران |
|||||
ماه | روزهای ماه | تعداد جمعه | تعداد تعطیل رسمی غیر جمعه | تعداد روز کاری | ساعت کاری موظف |
فروردین | 31 | 4 | 6 | 21 | 154 |
اردیبهشت | 31 | 5 | 3 | 23 | 169 |
خرداد | 31 | 4 | 2 | 25 | 183 |
تیر | 31 | 5 | 1 | 25 | 183 |
مرداد | 31 | 4 | 1 | 26 | 191 |
شهریور | 31 | 5 | 3 | 23 | 169 |
مهر | 30 | 4 | 2 | 24 | 176 |
آبان | 30 | 4 | 0 | 26 | 191 |
آذر | 30 | 4 | 1 | 25 | 183 |
دی | 30 | 5 | 0 | 25 | 183 |
بهمن | 30 | 4 | 3 | 23 | 169 |
اسفند | 29 | 4 | 2 | 23 | 169 |
جمع | 365 | 52 | 24 | 289 | 2120 |
ساعت کار هفتگی | تعداد روزهای کاری طول هفته * ۷.۳۳ | ||||
ساعت کار موظفی روزانه | ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (برای محاسبه جبری از عدد ۷.۳۳ استفاده میشود) |
ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۲ کارگران مشاغل سخت و زیان آور |
|||||
ماه | روزهای ماه | تعداد جمعه | تعداد تعطیل رسمی غیر جمعه | تعداد روز کاری | ساعت کاری موظف |
فروردین | 31 | 4 | 6 | 21 | 126 |
اردیبهشت | 31 | 5 | 3 | 23 | 132 |
خرداد | 31 | 4 | 2 | 25 | 150 |
تیر | 31 | 5 | 1 | 25 | 150 |
مرداد | 31 | 4 | 1 | 26 | 156 |
شهریور | 31 | 5 | 3 | 23 | 138 |
مهر | 30 | 4 | 2 | 24 | 144 |
آبان | 30 | 4 | 0 | 26 | 156 |
آذر | 30 | 4 | 1 | 25 | 150 |
دی | 30 | 5 | 0 | 25 | 150 |
بهمن | 30 | 4 | 3 | 23 | 138 |
اسفند | 29 | 4 | 2 | 23 | 138 |
جمع | 365 | 52 | 24 | 289 | 1728 |
ساعت کار هفتگی | تعداد روزهای کاری طول هفته * ۷.۳۳ | ||||
ساعت کار موظفی روزانه | ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (برای محاسبه جبری از عدد ۷.۳۳ استفاده میشود) |
زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است