نرخ مالیات بر ارزش افزوده ( درصد ارزش افزوده ) از سال 1387 الی 1403 جهت کالاهای عمومی:
سال | ضریب کل | درصد مالیات | درصد عوارض |
1387 | 3% | 1.5% | 1.5% |
1388 | 3% | 1.5% | 1.5% |
1389 | 3% | 1.5% | 1.5% |
1390 | 4% | 2.2% | 1.8% |
1391 | 5% | 2.9% | 2.1% |
1392 | 6% | 3.6% | 2.4% |
1393 | 8% | 5.3% | 2.7% |
1394 | 9% | 6% | 3% |
1395 | 9% | 6% | 3% |
1396 | 9% | 6% | 3% |
1397 | 9% | 6% | 3% |
1398 | 9% | 6% | 3% |
1399 | 9% | 6% | 3% |
1400 | 9% | 6% | 3% |
1401 | 9% | 6% | 3% |
1402 | 9% | 6% | 3% |
1403 | 10% | 10% | – |
زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است