فروش دارایی ثابت مشهود
طبق بند 71 استاندارد 11 حسابداری با عنوان دارایی های ثابت مشهود:
سود یا زیان ناشی از برکناری یا وگذاری دارایی ثابت مشهود باید در زمان حذف در صورت سود و زیان دوره منظور گردد.
سود یا زیان ناشی از حذف یک دارایی ثابت مشهود باید معادل تفاوت عایدی ناشی از واگذاری دارایی و مبلغ دفتری آن تعیین گردد.
نکته:
مثال:
شرکت آلفا در پایان سال مالی 1399 ماشین آلاتی به بهای تمام شده 10.000.000 ریال و عمر مفید 10 سال ( بدون ارزش باقی مانده و روش استهلاک خط مستقیم) تحصیل نمود.اطلاعات دارایی در پایان سال 1400 و 1401 به شرح زیر است.تحت هر یک از مفروضات ذیل مطلوبست ثبت شناسایی زیان کاهش ارزش دارایی :
فرض الف ) مبلغ بازیافتنی در پایان سال 1400 و 1401 به ترتیب 8.000.000 و 11.000.000 ریال باشد.
| ثبت در پایان سال 1400 | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| زیان کاهش ارزش دارایی | 1.000.000 | |
| ذخیره کاهش ارزش انباشته دارایی | 1.000.000 | |
| ثبت در پایان سال 1401 | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| ذخیره کاهش ازش انباشته دارایی | 1.000.000 | |
| درآمد افزایش ارزش دارایی | 1.000.000 | |
ب) فرض کنید این شرکت دارایی های خود را اول مهر سال 1401 به به مبلغ 9.500.000 به صورت نقد واگذار کرده باشد.مطلوبست ثبت زمان فروش
| ثبت استهلاک در اول مهر 1401 | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| هزینه استهلاک | 500.000 | |
| استهلاک انباشته | 500.000 | |
| 500.000=(12/6)/(10.000.000/10) | استهلاک 6 ماهه سال 1401 | |
| 1.000.000=(10.000.000/10) | استهلاک سال 1400 | |
| ثبت واگذاری در اول مهر 1401 | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| وجوه نقد | 9.500.000 | |
| استهلاک انباشته | 1.500.000 | |
| ذخیره کاهش ارزش انباشته | 1.000.000 | |
| ماشین آلات | 10.000.000 | |
| سود فروش ماشین آلات | 2.000.000 | |
مثال :
شرکت نیاوران در ابتدای سال 1391 یک دستگاه ساختمان به بهای تمام شده 20.000.000 ریال و عمر مفید 10 سال (بدون ارزش باقیمانده و روش خط مستقیم) تحصیل نمود. شرکت برای تجدید ارزیابی با تناوب سه ساله استفاده می نماید. در صورتی که ارزش منصفانه این دارایی در پایان سال های 93 و 96 به ترتیب 18.000.000 ریال و 6.000.000 ریال باشد.مطلوبست ثبت های مربوط به سنوات 1391 الی 1397 :
| ثبت در پایان سنوات 1391 بابت شناسایی استهلاک | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| هزینه استهلاک ساختمان | 2.000.000 | |
| استهلاک انباشته ساختمان | 2.000.000 | |
| 20.000.000/10=2.000.000 | ||
| ثبت در پایان سنوات 1392 بابت شناسایی استهلاک | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| هزینه استهلاک ساختمان | 2.000.000 | |
| استهلاک انباشته ساختمان | 2.000.000 | |
| ثبت در پایان سال 1393 از بابت استهلاک | ||
| ثبت در پایان سنوات 1393 بابت شناسایی استهلاک | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| هزینه استهلاک ساختمان | 2.000.000 | |
| استهلاک انباشته ساختمان | 2.000.000 | |
| ثبت در پایان سال 1393 از بابت استهلاک | ||
| ثبت در پایان سنوات 1393 بابت تجدید ارزیابی | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| استهلاک انباشته ساختمان | 6.000.000 | |
| مازاد تجدید ارزیابی | 4.000.000 | |
| ساختمان | 2.000.000 | |
| ثبت در پایان سنوات 1394 بابت هزینه استهلاک و استهلاک تجدید ارزیابی | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| هزینه استهلاک | 2.571.428 | |
| استهلاک انباشته ساختمان | 2.571.428 | |
| مازاد تجدید ارزیابی | 571.428 | |
| سود انباشته | 571.428 | |
| 18.000.000/7=2.571.428 | ||
| 4.000.000/7=571.428 | ||
| ثبت در پایان سنوات 1395 بابت هزینه استهلاک و استهلاک تجدید ارزیابی | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| هزینه استهلاک | 2.571.428 | |
| استهلاک انباشته ساختمان | 2.571.428 | |
| مازاد تجدید ارزیابی | 571.428 | |
| سود انباشته | 571.428 | |
| 18.000.000/7=2.571.428 | ||
| 4.000.000/7=571.428 | ||
| ثبت در پایان سنوات 1396 بابت هزینه استهلاک و استهلاک تجدید ارزیابی | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| هزینه استهلاک | 2.571.428 | |
| استهلاک انباشته ساختمان | 2.571.428 | |
| مازاد تجدید ارزیابی | 571.428 | |
| سود انباشته | 571.428 | |
| 18.000.000/7=2.571.428 | ||
| 4.000.000/7=571.428 | یا معادل اختلاف هزینه استهلاک قبل و بعد از تجدید ارزیابی | |
| ( اختلاف 2.571.428 و مبلغ 2.000.00 ریال) | ||
| ثبت در پایان سنوات 1396 بابت تجدید ارزیابی | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| مازاد تجدید ارزیابی | 2.285.716 | |
| استهلاک انباشته ساختمان | 7.714.284 | |
| زیان کاهش ارزش دارایی | 2.000.000 | |
| ساختمان | 12.000.000 | |
| 2.285.716=(5.571.428*3) – 4.000.000 | ||
| 7.714.284=3*4.571.428 | ||
| 2.000.000=2.285.716 (6.000.000-(7.714.284-18.000.000)) |
||
| 12.000.000=6.000.000-18.000.000 | ||
| ثبت در پایان سنوات 1397 بابت هزینه استهلاک و استهلاک تجدید ارزیابی | ||
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| هزینه استهلاک | 1.500.000 | |
| استهلاک انباشته | 1.500.000 | |
| 6.000.000/4=1.5000.000 | ||
| مازاد تجدید ارزیابی فاقد مانده بوده و استهلاک آن صفر است | ||
ب) در صورتی در تاریخ 1 مهرماه 1394 به مبلغ 15.500.000 ریال ساختمان به صورت نقد واگذار کرده باشد.مطلوبست ثبت زمان فروش
| ثبت استهلاک در اول مهر سال 1394 | ||
| شرح | بدهکار | بستانکار |
| هزینه استهلاک | 1.285.714 | |
| استهلاک انباشته ساختمان | 1.285.714 | |
| (12/6)/(18.000.000/7)=1.285.714 | ||
| ثبت واگذاری دارایی در تاریخ 1 مهرماه 1394 | ||
| شرح | بدهکار | بستانکار |
| وجوه نقد | 15.500.000 | |
| استهلاک انباشته ساختمان | 1.285.714 | |
| زیان فروش ساختمان | 1.214.286 | |
| ساختمان | 18.000.000 | |
| منظور نمودن مازاد تجدید ارزیابی به سود انباشته در تاریخ اول مهر 1394 | ||
| شرح | بدهکار | بستانکار |
| مازاد تجدید ارزیابی ساختمان | 4.000.000 | |
| سود انباشته | 4.000.000 | |
احکام مالیاتی مرتبط با فروش یا کناره گذاری دارایی های ثابت مشهود
الف) مالیات بر ارزش افزوده
ب) جریمه ماده 169 قانون مالیات های مستقیم
ج) مالیات بر درآمد)
* دارایی های موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم ( املاک)
* غیر از دارایی موضوع بند ماده 59 ق.م.م ( ماشین آلات و تجهیزات)
زیان حاصل از فروش قابل قبول بوده و سود فروش نیز به درآمد مشمول مالیات اضافه می گردد.
نکته:
به اسثناد ماده 14 مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تاسیس موضوع ماده 149 ق.م.م در صورتی بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات ، زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای منافع حاصل از فروش، یکجا قابل احتساب در سود و زیان همان سال است.لذا این زیان از نظر مالیاتی که ناشی از کناره گذاری دارایی است قابل قبول است.
استباهات محاسباتی زیاده ممنون میشم رفع کنید